Viac ako 55 percent voličov z obvodu Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota a Revúca, pozn. red.) rozhodlo v sobotňajších komunálnych voľbách o tom, kto bude najbližšie štyri roky na čele samospráv. V celom obvode bolo na zoznamoch celkovo zapísaných takmer 96 tisíc voličov. Najnižší záujem o voľby bol v samotných okresných mestách. V Rimavskej Sobote prišlo k urnám 37,7 percent voličov, primátora vyberali zo štyroch kandidátov, vyhral súčasný, Jozef Šimko. V Revúcej bolo voliť 39,84 percent voličov, vo funkcii potvrdili terajšiu primátorku Evu Cireňovú.
Menej ako štyridsať percent voličov prišlo aj v obciach Studená, Petrovce a Kesovce. Tu však bol výsledok volieb vopred jasný, kandidátom na starostu a dokonca aj na poslancov stačil jediný hlas.
Naopak, najvyššiu volebnú účasť v sobotu zaznamenali v obciach Jestice (92,80%), Gemerské Michalovce (92,30%), Janice (90,41%) a Vieska nad Blhom (90,47%), všetky v okrese Rimavská Sobota.
Viac ako 80 percent voličov prišlo voliť v Belíne, Bottove, Dolných Zahoranoch, Drni, v Hosticiach, v Kraskove, Lenke, Neporadzi, Ruminciach, Starej Bašte, Sútore, Šimonovciach, Valiciach, Vlkyni, Zádore a v Žípe.
V Revúckom okrese si vyše 80-percentnú účasť v komunálnych voľbách pripísali obce Hrlica, Chvalová, Licince, Nandraž, Polina, Prihradzany, Ratkovské Bystré a Šivetice.
Tu je zoznam všetkých zvolených starostov v obvode Rimavská Sobota:
|
Obec, mesto, mestská časť
|
Meno a priezvisko
|
Skratka politického subjektu
|
|---|---|---|
| Abovce | Irena Hanobiková | SMK-MKP |
| Babinec | Jaroslav Benda | SMER-SD |
| Barca | Richard Szajko | SRK, SMK-MKP |
| Bátka | Peter Hencz | MOST - HÍD |
| Belín | Ivan Očenáš | NEKA |
| Blhovce | Juraj Csörnök | SMK-MKP |
| Bottovo | Andrea Baláková | NEKA |
| Budikovany | Jana Hronecová | NEKA |
| Cakov | Karol Bari | SMK-MKP |
| Čerenčany | Zuzana Študencová | NEKA |
| Čierny Potok | Svetlana Šufliarska | SMER-SD |
| Číž | Peter Tóth | NEKA |
| Dolné Zahorany | Agneša Krahulcová | MOST - HÍD |
| Dražice | Krisztián Kovács | SMK-MKP, MOST - HÍD |
| Drienčany | Peter Švoňava | NEKA |
| Drňa | Endre Vincze | MOST - HÍD |
| Držkovce | Mária Duszová | MOST - HÍD |
| Dubno | Erika Katiová | NEKA |
| Dubovec | Annamária Gotlíbetová | SMK-MKP |
| Dulovo | Katarína Balážová | SDKÚ-DS |
| Figa | Imrich Palmont | MOST - HÍD |
| Gemer | Zoltán Jankóšik | MOST - HÍD |
| Gemerček | Zoltán Kisantal | MOST - HÍD |
| Gemerská Ves | Monika Lévaiová | MOST - HÍD |
| Gemerské Dechtáre | Štefan Zagyi | SMK-MKP, SMER-SD, SDKÚ-DS |
| Gemerské Michalovce | Levente Hubay | SMK-MKP |
| Gemerské Teplice | Laura Durančíková | SMER-SD |
| Gemerský Jablonec | Július Agócs | SMK-MKP |
| Gemerský Sad | Vojtech Pataki | NEKA |
| Gortva | Gejza Balog | NEKA |
| Hajnáčka | Jozef Hunyák | MOST - HÍD |
| Hnúšťa | Michal Bagačka | SMER-SD, KDH, SNS |
| Hodejov | Štefan Illéš | SRK |
| Hodejovec | Oto Veres | NEKA |
| Horné Zahorany | Zuzana Vysokaiová | NEKA |
| Hostice | František Rácz | SMER-SD |
| Hostišovce | Viera Sakálová | NEKA |
| Hrachovo | Ondrej Knechta | SMER-SD |
| Hrlica | Július Švihla | SMER-SD |
| Hrušovo | Ján Sklenár | NEKA |
| Hubovo | Gabriel Gencsi | SMK-MKP |
| Hucín | Jaroslav Horváth | NEKA |
| Husiná | Peter Fazekaš | MOST - HÍD |
| Chanava | Ludevít Czókoly | NEKA |
| Chrámec | Marta Benedeková | MOST - HÍD, SMK-MKP |
| Chvalová | Vladimír Vaculčiak | SMER-SD |
| Chyžné | Peter Medvec | NEKA |
| Ivanice | Tibor Balyo | NEKA |
| Janice | Marta Martinovicsová | SMER-SD |
| Jelšava | Milan Kolesár | SIEŤ, SDKÚ-DS |
| Jesenské | Gabriel Mihályi | NEKA |
| Jestice | Katarína Zagyiová | NEKA |
| Kaloša | Vojtech Váradi | SMER-SD |
| Kameňany | Erik Vranka | SDS |
| Kesovce | Aladár Szajkó | SMK-MKP |
| Klenovec | Zlata Kaštanová | NEKA |
| Kociha | Tatiana Klimová | SMER-SD |
| Konrádovce | Tivadar Karkus | MOST - HÍD |
| Kráľ | František Béres | MOST - HÍD, SMK-MKP |
| Kraskovo | Zdena Očovayová | SMER-SD |
| Krokava | Lukáš Remper | KDH |
| Kružno | Pavel Černák | SMER-SD |
| Kyjatice | Slavomír Kujan | NEKA |
| Lehota nad Rimavicou | Ivan Antal | SMER-SD |
| Lenartovce | Ján Rákoši | SMK-MKP, MOST - HÍD |
| Lenka | Marián Habovčík | SDKÚ-DS, MOST - HÍD |
| Leváre | Marta Halászová | SMK-MKP |
| Levkuška | Kristína Cselényiová | SMK-MKP, SMER-SD |
| Licince | Ladislav Miklóš | SMER-SD |
| Lipovec | Miloš Lesko | NEKA |
| Lubeník | Ľubomír Kisel | SMER-SD |
| Lukovištia | Alena Segedyová | SDS |
| Magnezitovce | Marián Kučerák | NEKA |
| Martinová | Eugen Radič | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ |
| Mokrá Lúka | Július Laššan | SMER-SD |
| Muráň | Roman Goldschmidt | NEKA |
| Muránska Dlhá Lúka | Marek Nosko | NEKA |
| Muránska Huta | Róbert Ševčík | SNS |
| Muránska Lehota | Miloslav Marčák | NEKA |
| Muránska Zdychava | Ján Poliak | SMER-SD |
| Nandraž | Marian Laciak | SMER-SD |
| Neporadza | Jozef Madarász | SMK-MKP |
| Nižný Skálnik | Miroslav Bystriansky | SDKÚ-DS |
| Nová Bašta | Csilla Sonkolyová | NEKA |
| Orávka | Ján Lichanec | SMER-SD, SDS |
| Otročok | Vojtech Šomošvári | MOST - HÍD |
| Ožďany | Adrian Barto | SMER-SD |
| Padarovce | Attila Szabó | MOST - HÍD |
| Pavlovce | Vojtech Menyhárt | SDKÚ-DS |
| Petrovce | Gyula Köböl | SMK-MKP |
| Ploské | Eva Bakošová | SMER-SD |
| Polina | Ján Punka | MOST - HÍD |
| Poproč | Ján Kvaka | SMER-SD |
| Potok | Martin Kurek | SMER-SD |
| Prihradzany | Milan Čipka | SDKÚ-DS |
| Radnovce | Aladár Bari | NEKA |
| Rákoš | Lýdia Nemogová Gallová | NEKA |
| Rakytník | Ján Rencsok | NEKA |
| Rašice | Aladár Miklós | SMK-MKP |
| Ratková | Ján Bobrovský | MOST - HÍD |
| Ratkovská Lehota | Milan Koska ml. | SMER-SD, KDH |
| Ratkovská Suchá | Stanislav Palic | KSS |
| Ratkovské Bystré | Dušan Bodnár | SMER-SD |
| Revúca | Eva Cireňová | SMER-SD, SNS, KDH |
| Revúcka Lehota | Ján Šeševička | NEKA |
| Riečka | Oskár Tóth | NEKA |
| Rimavská Baňa | Elena Polóniová | NEKA |
| Rimavská Seč | Štefan Vavrek | MOST - HÍD |
| Rimavská Sobota | Jozef Šimko | NEKA |
| Rimavské Brezovo | Marián Šivara | Strana moderného Slovenska |
| Rimavské Janovce | Stanislav Krahulec | SIEŤ |
| Rimavské Zalužany | Janka Ďurišová | SDKÚ-DS |
| Rovné | Jaroslava Ďurove | SMER-SD |
| Rumince | Andrea Javorová | SMK-MKP, MOST - HÍD |
| Rybník | Július Brašo | KSS |
| Sása | Marta Bystránová | SMER-SD |
| Sirk | Peter Sentandráši | SMER-SD |
| Skerešovo | Daniela Kecsőová | NEKA |
| Slizké | Marcela Sekrénešová | SMER-SD |
| Stará Bašta | Ildikó Lászlóová | NEKA |
| Stránska | Tibor Sebők | SMER-SD |
| Studená | Alexander Varga | MOST - HÍD |
| Sútor | Tibor Balog | SMK-MKP |
| Šimonovce | Štefan Gál | NEKA |
| Širkovce | Nándor Kisfaludi | NEKA |
| Šivetice | Ľudovít Sendrei | Strana moderného Slovenska |
| Španie Pole | Vladimír Bien | NEKA |
| Štrkovec | Norbert Keszi | SMK-MKP, MOST - HÍD |
| Tachty | Július Molnár | MOST - HÍD |
| Teplý Vrch | Janka Janšová | NEKA |
| Tisovec | Peter Mináč | SMER-SD |
| Tomášovce | Vojtech Gyurán | MOST - HÍD |
| Tornaľa | Anna Szögedi | SMK-MKP, SMER-SD |
| Turčok | Tatiana Belánová | SMER-SD |
| Uzovská Panica | Peter Babík | MOST - HÍD |
| Valice | Ladislav Miko | SMK-MKP |
| Včelince | Ľubomír Kosztúr | NEKA |
| Večelkov | Tibor Kovács | SMK-MKP |
| Veľké Teriakovce | Andrej Karas | SDS |
| Veľký Blh | Tibor Csúr | NEKA |
| Vieska nad Blhom | Július Bodon | SMK-MKP |
| Višňové | Zoltán Borsodi | SDKÚ-DS |
| Vlkyňa | Ján Czigány | SMK-MKP, MOST - HÍD |
| Vyšné Valice | Ján Záhorský | NEKA |
| Vyšný Skálnik | Miroslav Labanc | NEKA |
| Zádor | Ildikó Kovács | MOST - HÍD |
| Zacharovce | Ružena Gembická | SMER-SD |
| Žiar | Zoltán Csizmadia | NEKA |
| Žíp | Béla Simon | NEKA |
Zdroj: Rimava.sk (spracované podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR)